FORD
C-MAX
C-MAX (DM2)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 – 2010/09 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 LPG SYDA 2008/06 – 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.8 QQDB, QQDA 2007/02 – 2010/09 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2007/02 – 2010/09 98 133 1997 Αλλαγή
1.8 QQDC 2007/02 – 2010/09 90 122 1798 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 – 2010/09 74 100 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 – 2010/09 80 109 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 – 2010/09 100 136 1997 Αλλαγή
2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 – 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 – 2010/09 85 115 1753 Αλλαγή
2.0 CNG SYDA 2009/04 – 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 – 2010/09 66 90 1560 Αλλαγή
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 – 2010/09 74 101 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi IXDA 2008/02 – 2010/09 81 110 1997 Αλλαγή
FIESTA
FIESTA VI (CB1, CCN)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 TDCi T3JA, TZJB, TZJA 2010/02 – 2015/12 70 95 1560 Αλλαγή
1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010/07 – 2012/09 51 70 1399 Αλλαγή
1.4 LPG RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE, RTJD 2009/01 – 2017/04 71 97 1388 Αλλαγή
1.4 SPJC, SPJA, RTJA, RTJB, SPJE 2008/10 – n/a 71 97 1388 Αλλαγή
1.6 TDCi UBJA, HHJF 2008/06 – 2012/12 55 75 1560 Αλλαγή
1.4 TDCi F6JB, F6JD 2008/08 – 2012/09 50 68 1399 Αλλαγή
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- Χρονολογία : 29/07/2008
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.