OPEL CORSA D, CORSA D/HATCHBACK, CORSA E, CORSA E/HATCHBACK
OPEL CORSA D, CORSA D/HATCHBACK, CORSA E, CORSA E/HATCHBACK
OPEL CORSA D, CORSA D/HATCHBACK, CORSA E, CORSA E/HATCHBACK
OPEL CORSA D, CORSA D/HATCHBACK, CORSA E, CORSA E/HATCHBACK
  • 31 Αυγούστου, 2024 6:02 μμ
  • Τρίκαλα, Θεσσαλία
Νέα
140

OPEL CORSA D, CORSA D/HATCHBACK, CORSA E, CORSA E/HATCHBACK
Κωδικος Γνησιου 043-171

Λεπτομέρειες προϊόντος
Ευρωπαϊκή έγκριση Ναι
Σύνδεση μπιλιαδόρου Μετρητής αισθητήρα βαλβίδας
Μέγιστη κλήρωση D 7.66 kN
Μέγιστο φορτίο στον άξονα ρυμουλκούμενου R 1350.0 kg
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στη σφαίρα ανάρτησης S 55.0 kg
Εκτιμώμενος χρόνος τοποθέτησης 1.5 hrs
Βάρος 15,00 kg

OPEL
CORSA
CORSA D (S07)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.6 Turbo (L08, L68) A 16 LEL, Z 16 LEL 2007/05 – 2014/08 110 150 1598 Αλλαγή
1.4 (L08, L68) Z 14 XEP 2006/07 – 2014/08 66 90 1364 Αλλαγή
1.7 CDTI (L08, L68) A 17 DTS 2009/12 – 2014/08 96 130 1686 Αλλαγή
1.4 (L08, L68) A 14 XEL 2009/09 – 2014/08 64 87 1398 Αλλαγή
1.3 CDTI (L08, L68) Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR 2009/06 – 2014/08 70 95 1248 Αλλαγή
1.2 (L08, L68) Z 12 XEP 2006/07 – 2014/08 59 80 1229 Αλλαγή
1.4 (L08, L68) A 14 NEL 2012/07 – 2014/08 88 120 1364 Αλλαγή
1.0 (L08, L68) A 10 XEP 2009/12 – 2014/08 48 65 998 Αλλαγή
1.2 (L08, L68) A 12 XER 2009/12 – 2014/08 63 86 1229 Αλλαγή
1.0 (L08, L68) Z 10 XEP 2006/07 – 2010/12 44 60 998 Αλλαγή
1.7 CDTI (L08, L68) Z 17 DTR 2006/08 – 2011/12 92 125 1686

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

  • Χρονολογία : 31/08/2024

Τοποθεσία

42100,Τρίκαλα,Θεσσαλία

Αφήστε μια κριτική