Ράβδος στρέψης πίσω αριστερά για αυτοκίνητα (Μπρακι Ζαμφορ) VOLVO C70 II, S40 II, V50; FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS II/KOMBI MAZDA 3
Κωδικος Γνησιου 30 683 232
Volvo C70 2007′ – 2013′
Volvo V50 2005′ – 2012′
Volvo S40 2005′ – 2012′
Ράβδος στρέψης πίσω αριστερά για αυτοκίνητα (Μπρακι Ζαμφορ) VOLVO C70 II, S40 II, V50; FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS II/KOMBI MAZDA 3
Κωδικος Γνησιου F19064
FORD
C-MAX
C-MAX (DM2)
Κινητήρας Κωδικοί κινητήρα Χρόνια παραγωγής KW HP CCM
1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 – 2010/09 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 LPG SYDA 2008/06 – 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.8 QQDB, QQDA 2007/02 – 2010/09 92 125 1798 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2007/02 – 2010/09 98 133 1997 Αλλαγή
1.8 QQDC 2007/02 – 2010/09 90 122 1798 Αλλαγή
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 – 2010/09 74 100 1596 Αλλαγή
1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 – 2010/09 80 109 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 – 2010/09 100 136 1997 Αλλαγή
2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 – 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 – 2010/09 85 115 1753 Αλλαγή
2.0 CNG SYDA 2009/04 – 2010/09 107 145 1999 Αλλαγή
1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 – 2010/09 66 90 1560 Αλλαγή
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 – 2010/09 74 101 1560 Αλλαγή
2.0 TDCi IXDA 2008/02 – 2010/09 81 110 1997 Αλλαγή
1.6 HXDA, HXDB, SIDA 2007/04 – 2010/09 85 116 1596 Αλλαγή
FOCUS
FOCUS C-MAX (DM2)
Κινητήρας
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
- Χρονολογία : 29/07/2010
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.